Gelatin Empty Capsule Shell
tlhaloso | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Cap Length(mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
Bolelele ba 'Mele(mm) | 20.8±0.3 | 18.4±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
Bolelele bo lohiloeng hantle (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.1±0.5 |
Cap Diameter(mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
Bophara ba 'mele(mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
Bolumo bo ka Hare(ml) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
Karolelano ea boima ba 'mele | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
Thepa sephutheloana (li-pcs) | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 |
Melemo ea Bohlokoa
Lisebelisoa tse so ntlafatsoe: | 100% gelatin ea meriana ea likhomo ea mahala ea BSE |
Bokhoni: | Sephetho sa selemo se feta li-capsules tse limilione tse likete tse 8 |
Boleng: | Lisebelisoa le lisebelisoa tse tsoetseng pele tse tsoetseng pele, 80% ea litsebi tse phahameng li etsa bonnete ba hore li-capsules li tsitsitse ka boleng 'me li etsa hore sehlahisoa se be le Bophelo bo Botle, pepeneneng bo phahameng le ba Tlhaho le bo se nang antiseptic, tatso le monko li ka koaheloa ka katleho. |
Sethala sa thekiso | sebelisana le lik'hamphani tse ngata tsa lapeng tse tsebahalang tsa lithethefatsi. |
Phapang | e ka hlahisa, 00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4# |
Tshebeletso | Amohela liodara tse ikhethileng ka mebala le khatiso ea li-logo. |
Phano | Likhamphani tsa Logistics tse ka netefatsang ho tlisoa ha lihlahisoa tsa rona ka nako |
Ka mor'a thekiso | Ho na le sehlopha sa profeshenale se rekisoang ka morao ho thekiso ho fa bareki lits'ebeletso tse felletseng le tse nakong. |
Shelf bophelo | Ho feta 36months ha polokelo e le boemong bo loketseng |
Sephutheloana le Bokhoni ba ho Lata
Sephutheloana
Mokotla oa bongaka o nang le polyethylene e tlase bakeng sa ho paka ka hare, lebokose la pampiri ea 5-ply Kraft e nang le makote a mabeli bakeng sa ho paka ka ntle.
Loading Ability
KHOLO | Likhomphutha/CTN | NW(kg) | GW(kg) | Loading Ability | |
0# | 110000pcs | 10 | 12.5 | 147cartons/20GP | 356mabokose / 40GP |
1# | 150000pcs | 11 | 13.5 | ||
2# | 180000pcs | 11 | 13.5 | ||
3# | 240000pcs | 12.8 | 15 | ||
4# | 300000pcs | 13.5 | 16.5 | ||
Ho paka & CBM72cm x 36cm x 57cm |
Litlhokomelo tsa polokelo
1. Boloka mocheso oa Inventory ho 10 ho isa ho 30 ℃;Mongobo o amanang o sala ho 35-65%.
2. Li-capsules li lokela ho bolokoa sebakeng sa polokelo se hloekileng, se omeletseng le se nang le moea, 'me ha sea lumelloa ho pepesehela letsatsi le matla kapa tikoloho e mongobo.Ntle ho moo, kaha li bobebe haholo hore li ka senyeha habonolo, thepa e boima ha ea lokela ho bokellana.
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona