Khoho ea Collagen
Mofuta oa rona oa Chicken Collagen II o ntšoa ho Chicken Cartilage.Mofuta oa II oa collagen o fapane le oa mofuta oa I ka lebaka la sebopeho sa oona se hloekisitsoeng haholo.
Khoho collagen hangata e sebelisoa ho li-supplement bakeng sa bophelo bo botle ba manonyeletso le masapo, le lihlahisoa tsa litlolo ho eketsa mongobo le letlalo le boreleli.
Khoho ea khoho e ruile haholo ka mofuta oa II collagen.Mefuta ea mofuta oa II ea collagen e nkuoa ho tsoa ho lefufuru.Khoho ea collagen e ka etsoa 'me ea etsoa ka tharollo e nang le ente kapa tlatsetso.E ka boela ea fumanoa moro oa lesapo la khoho.
Tlhaloso
Teko Items | Tekanyetso ea Teko | TekoMokhoa | |
Ponahalo | Mmala | Hlahisa bosoeu kapa bosehla bo bobebe ka ho lekana | Q/HBJT0010S-2018 |
monko | Ka sehlahisoa monko o khethehileng
| ||
Latsoang | Ka sehlahisoa monko o khethehileng | ||
Ho se hloeke | Unifomo ea hona joale ea phofo e ommeng, ha e na khohlopo, ha e na litšila le letheba la hlobo tse ka bonoang ka mahlo a hlobotse ka kotloloho | ||
Sekhahla sa stacking g/ml | -- | -- | |
Protheine % | ≥90 | GB 5009.5 | |
Mongobo oa g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 | |
Likahare tsa molora g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 | |
PH Boleng (1% tharollo) | -- | Pharmacopoeia ea China | |
Hydroxyproline g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
Karolelano ea boima ba limolek'hule Dal | <3000 | GB/T 22729 | |
Tšepe e boima
| Plumbum (Pb) mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.12 |
Chromium (Cr) mg/kg | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
Arsenic (As) mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
Mercury (Hg) mg/kg | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
Cadmium (Cd) mg/kg | ≤0.1 | GB 5009.15 | |
Kakaretso ea Palo ea Libaktheria | ≤ 1000CFU/g | GB/T 4789.2 | |
Li-coliforms | ≤ 10 CFU/100g | GB/T 4789.3 | |
Hlobo le Tomoso | ≤50CFU/g | GB/T 4789.15 | |
Salmonella | E mpe | GB/T 4789.4 | |
Staphylococcus aureus | E mpe | GB 4789.4 |
Phallo Chate

Kopo


Khoho ea collagen phofo e tšehetsa li-tissue tse kopanetsoeng, tse kang li-tendon le li-ligaments, 'me li tšehetsa mesifa, masapo, letlalo le tsamaiso ea pelo.† Collagen e ka thusa ho matlafatsa manonyeletso le ho khothalletsa ho phutholoha haholoanyane letlalong.
E tšehetsa li-tissue tse hokahaneng †
E matlafatsa mesifa †
E matlafatsa li-ligaments tse matla †
E matlafatsa manonyeletso †
E thusa letlalo †
E kenya letsoho ho bophelo bo botle ba pelo †
E tšehetsa masapo †
E khothaletsa bophelo bo botle ka kakaretso †
Sephutheloana
Export Standard, 10kgs/carton, mokotla o le mong oa poly & foil mokotla kahare & ka ntle ea lebokose.


Lipalangoang & Polokelo
Ka Leoatle kapa ka Moea
Boloka ka setshelo se koetsoeng ka thata, se bolokiloe sebakeng se phodileng, se omeletseng, se nang le moea o motlakase
Teko Items | Tekanyetso ea Teko | TekoMokhoa | |
Ponahalo | Mmala | Hlahisa bosoeu kapa bosehla bo bobebe ka ho lekana | Q/HBJT0010S-2018 |
monko | Ka sehlahisoa monko o khethehileng
| ||
Latsoang | Ka sehlahisoa monko o khethehileng | ||
Ho se hloeke | Unifomo ea hona joale ea phofo e ommeng, ha e na khohlopo, ha e na litšila le letheba la hlobo tse ka bonoang ka mahlo a hlobotse ka kotloloho | ||
Sekhahla sa stacking g/ml | - | - | |
Protheine % | ≥90 | GB 5009.5 | |
Mongobo oa g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 | |
Likahare tsa molora g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 | |
PH Boleng (1% tharollo) | - | Pharmacopoeia ea China | |
Hydroxyproline g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
Karolelano ea boima ba limolek'hule Dal | <3000 | GB/T 22729 | |
Tšepe e boima | Plumbum (Pb) mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.12 |
Chromium (Cr) mg/kg | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
Arsenic (As) mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
Mercury (Hg) mg/kg | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
Cadmium (Cd) mg/kg | ≤0.1 | GB 5009.15 | |
Kakaretso ea Palo ea Libaktheria | ≤ 1000CFU/g | GB/T 4789.2 | |
Li-coliforms | ≤ 10 CFU/100g | GB/T 4789.3 | |
Hlobo le Tomoso | ≤50CFU/g | GB/T 4789.15 | |
Salmonella | E mpe | GB/T 4789.4 | |
Staphylococcus aureus | E mpe | GB 4789.4 |
Phallo Chart For Chicken Collagen Production
Mofuta oa rona oa Chicken Collagen II o ntšoa ho Chicken Cartilage.Mofuta oa II oa collagen o fapane le oa mofuta oa I ka lebaka la sebopeho sa oona se hloekisitsoeng haholo.
Khoho ea khoho e ruile haholo ka mofuta oa II collagen.Mefuta ea mofuta oa II ea collagen e nkuoa ho tsoa ho lefufuru.Khoho ea collagen e ka etsoa 'me ea etsoa ka tharollo e nang le ente kapa tlatsetso.E ka boela ea fumanoa moro oa lesapo la khoho.
Khoho collagen e atisa ho sebelisoa ka li-supplement bakeng sa bophelo bo botle ba manonyeletso le masapo, le lihlahisoa tsa litlolo ho eketsa mongobo le letlalo le boreleli.E ka tšehetsa li-tissue tse kopanetsoeng, tse kang li-tendon le li-ligaments, le ho tšehetsa mesifa, masapo, letlalo le tsamaiso ea pelo. Collagen e ka thusa ho matlafatsa manonyeletso le ho etsa hore letlalo le be bonolo haholoanyane.
Tekanyetso ya ho romela kantle, 20kgs/bag kapa 15kgs/bag, poly bag ka hare le kraft bag kantle.
Loading Ability
E nang le pallet: 8MT e nang le phalete bakeng sa 20FCL; 16MT e nang le pallet bakeng sa 40FCL
Polokelo
Nakong ea lipalangoang, ho kenya le ho khutlisa ha ho lumelloe;ha e tšoane le lik'hemik'hale tse kang oli le lintho tse chefo le monko o monate oa koloi.
Boloka ka har'a setshelo se koetsoeng ka thata le se hloekileng.
E bolokoa sebakeng se pholileng, se omeletseng, se nang le moea oa moea.