Letlapa la Gelatin
Letlapa la Gelatin
Lintho tsa 'Mele le tsa Lik'hemik'hale | ||
Matla a Jelly | Palesa | 120-230Bloom |
Viscosity (6.67% 60°C) | mpa.s | 2.5-3.5 |
Karohano ea Viscosity | % | ≤10.0 |
Mongobo | % | ≤14.0 |
Ponaletso | mm | ≥450 |
Phetiso ea 450nm | % | ≥30 |
620nm | % | ≥50 |
Molora | % | ≤2.0 |
Sulfur dioxide | mg/kg | ≤30 |
Hydrogen Peroxide | mg/kg | ≤10 |
Metsi a sa Keneng | % | ≤0.2 |
Boima ba Kelello | mg/kg | ≤1.5 |
Arsenic | mg/kg | ≤1.0 |
Chromium | mg/kg | ≤2.0 |
Lintho tsa Microbial | ||
Kakaretso ea Palo ea Libaktheria | CFU/g | ≤10000 |
E.Coli | MPN/g | ≤3.0 |
Salmonella | E mpe |
Gelatin Sheet e sebelisoang haholo ho etsa li-pudding, jelly, kuku ea mousse, candy ea gummy, marshmallows, li-dessert, li-yogurts, ice cream joalo-joalo.
Monyetla oa Letlapa la Gelatin
Ponaletso e Phahameng
Ha e na monko
Matla a Hatsetsang a Matla
Tšireletso ea Colloid
Sebaka se sebetsang
Ho khomarela
Ho Etsa Lifilimi
Lebese le Emisoang
Botsitso
Ho qhibiliha ha Metsi
Hobaneng u khetha Letlapa la rona la Gelatin
1. Moetsi oa Pele oa Letlapa la Gelatin Chaena
2. Lisebelisuoa tsa rona tse tala bakeng sa maqephe a gelatin li tsoa Qinghai-Tibet Plateau, kahoo lihlahisoa tsa rona li boemong bo botle ba hydrophilicity le leqhoa le qhibilihisang ntle le monko.
3. Ka lifeme tse hloekileng tsa 2 GMP, mohala oa tlhahiso ea 4, tlhahiso ea rona ea selemo e fihla ho lithane tse 500.
4. Lipampiri tsa rona tsa gelatin li latela ka tieo GB6783-2013 Standard for Heavy Metal eo Index: Cr≤2.0ppm, e tlaase ho feta EU standard 10.0ppm, Pb≤1.5ppm tlase ho feta EU standard 5.0ppm.
Sephutheloana
Kereiti | Palesa | NW (g/sheet) | NW( mokotla ka mong) | Lintlha tsa ho Paka | NW/CTN |
Khauta | 220 | 5g | 1KG | 200pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma |
3.3g | 1KG | 300pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma | ||
2.5g | 1KG | 400pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma | ||
Silevera | 180 | 5g | 1KG | 200pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma |
3.3g | 1KG | 300pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma | ||
2.5g | 1KG | 400pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma | ||
Koporo | 140 | 5g | 1KG | 200pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma |
3.3g | 1KG | 300pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma | ||
2.5g | 1KG | 400pcs / mokotla, 20bags / lebokose | 20 lik'hilograma |
Polokelo
E lokela ho bolokoa mochesong o itekanetseng, ke hore, e se haufi le kamore ea boiler kapa kamore ea enjene mme e se ke ea pepesetsoa mocheso o tobileng oa letsatsi.Ha e phuthetsoe ka mekotleng, e ka theola boima ba 'mele tlas'a maemo a omileng.