Bitter melon peptide
Ponahalo ea index
Ntho | Litlhoko tsa boleng | Mokhoa oa ho lemoha |
Mmala | Bosehla kapa bo mosehla bo bobebe | Q/WTTH 0003S Ntlha ea 4.1 |
Latsoang le monko | Ka tatso e ikhethang le monko oa sehlahisoa sena, ha ho monko, ha ho monko | |
Ho se hloeke | Ha ho na pono e tloaelehileng ea lintho tse tsoang kantle ho naha | |
Sebopeho | Phofo e hlephileng, ha ho agglomeration, ha ho na mongobo o monyang |
Physicochemical index
Index | Yuniti | Moeli | Mokhoa oa ho lemoha | |
Protheine (ka mokhoa o omileng) | % | ≥ | 75.0 | GB 5009.5 |
Oligopeptide (ka motheo o omileng) | % | ≥ | 60.0 | GB/T 22729 Sehlomathiso sa B |
Karolo ea molek'hule e amanangboima ≤1000D | % | ≥ | 80.0 | GB/T 22492 Sehlomathiso A |
Molora (ka mokhoa o omileng) | % | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
Mongobo | % | ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
Ketapele (Pb) | mg/kg | ≤ | 0.19 | GB 5009.12 |
Kakaretso ea mercury (Hg) | mg/kg | ≤ | 0.04 | GB 5009.17 |
Cadmium (Cd) | mg/kg | ≤ | 0.4 | GB/T 5009.15 |
BHC | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB/T 5009.19 |
DDT | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB 5009.19 |
Kokoana index
Index | Yuniti | Sekema sa sampole le moeli (haeba o sa hlalosoa, o hlahisitsoe ka / 25g) | Mokhoa oa ho lemoha | |||
n | c | m | M | |||
Salmonella | - | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
Palo eohle ea libaktheria tsa aerobic | CFU/g | ≤ | 30000 | GB 4789.2 | ||
Coliform | MPN/g | ≤ | 0.3 | GB 4789.3 | ||
Hlobo | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
Tomoso | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
Maikutlo:n ke palo ea lisampole tse lokelang ho bokelloa bakeng sa sehlopha se tšoanang sa lihlahisoa;c ke palo e holimo ea lisampole tse lumelletsoeng ho feta boleng ba m;m ke tekanyo ea moeli bakeng sa boemo bo amohelehang ba lipontšo tsa likokoana-hloko; |
Sejo sa phepo lethathamo
Lenane la motsoako oa phepo ea albin peptide powder
Ntho | Ka ligrama tse 100 (g) | Boleng ba limatlafatsi (%) |
Matla | 1530kJ | 18 |
Protheine | 75.0g | 125 |
Mafura | 0g | 0 |
Lik'habohaedreite | 15.0g | 5 |
Sodium | 854 mg | 43 |
Kopo
Phekolo ea phepo e nepahetseng ea meriana
mohloli oa protheine ea boleng bo holimo ho lijo tsa kliniki tsa preoperative le postoperative
Lijo tse phetseng hantle
thibelo ea ho se sebetse ha mala le lefu le sa foleng
Lisebelisoa tsa phepo e nepahetseng
bana le batho ba baholo ba nang le boits'ireletso bo fokolang
Litlolo
nosetsa
PhallangChateBakeng saBitter Melon PeptideTlhahiso
Sephutheloana
e nang le pallet:
10kg / mokotla, poly bag ka hare, kraft mokotla ka ntle;
28bags / pallet, 280kgs / pallet,
2800kgs / 20ft setshelo, 10pallets / 20ft setshelo,
ntle le Pallet:
10kg / mokotla, poly bag ka hare, kraft mokotla ka ntle;
4500kgs / 20ft setshelo
Lipalangoang & Polokelo
Lipalangoang
Lipalangoang li tlameha ho hloeka, li hloeke, li se na monko le tšilafalo;
Sepalangoang se tlameha ho sireletsoa puleng, mongobo, le ho pepesehela mahlaseli a letsatsi.
Ho thibetsoe ka thata ho kopanya le ho tsamaisa le lintho tse chefo, tse kotsi, tse ikhethang, le lintho tse silafetseng habonolo.
Polokeloboemo
Sehlahisoa se lokela ho bolokoa sebakeng sa polokelo se hloekileng, se nang le moea oa moea, se thibelang mongobo, se sa keneleng litoeba le se se nang monko.
Ho lokela ho ba le lekhalo le itseng ha lijo li bolokiloe, lerako la karohano le lokela ho ba fatše,
Ho thibetsoe ka thata ho kopanya le lintho tse chefo, tse kotsi, tse nkhang hamonate kapa tse silafatsang.