Boleng bo Botle ba Gelatin Empty Capsule Shell Size 00 0 1 2 3 4 Manufacturer Enteric Coated Capsule Empty
Re boetse re tsepamisitse maikutlo ho ntlafatseng tsamaiso ea lintho le lenaneo la QC ho netefatsa hore re ka boloka phaello e matla ho tsoa k'hamphaning e hlolisanoang haholo bakeng sa Good Quality Gelatin Empty Capsule Shell Size 00 0 1 2 3 4 Manufacturer Enteric Coated Capsule Empty, Re amohela ka mofuthu bareki, mekhatlo e menyenyane ea likhoebo le balekane ba rona ho fumana melemo ho tsoa lefats'eng lohle.
Re ntse re tsepamisitse maikutlo ho ntlafatseng tsamaiso ea lintho le lenaneo la QC ho netefatsa hore re ka boloka phaello e ntle ho tsoa k'hamphaning e hlolisang ka matla bakeng sa China Capsule le HPMC Capsule, Khamphani ea rona e ntse e tsoela pele ho sebeletsa bareki ka boleng bo holimo, theko ea tlholisano le ho fana ka thepa ka nako. Re amohela ka tieo metsoalle e tsoang lefats'eng lohle ho sebelisana le rona le ho holisa khoebo ea rona. Haeba u thahasella lintho tsa rona, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re ka thabela ho u fa lintlha tse ling.

Litlhaloso
| tlhaloso | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Cap Length(mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
| Bolelele ba 'Mele(mm) | 20.8±0.3 | 18.4±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
| Bolelele bo lohiloeng hantle (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.1±0.5 |
| Cap Diameter(mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
| Bophara ba 'mele(mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
| Bolumo bo ka Hare(ml) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
| Karolelano ea boima ba 'mele | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Thepa sephutheloana (li-pcs) | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 |
Phallo Chate

Tlhatlhobo ya Materiale—Gelatin e Qhibiliha—Ho Kopanya Mebala—Sekhomaretsi se qoelisoang—Pilling—Ho Seha—Sieving—Ho Kopanya—Ho Hatisa—Tlhahlobo—Teko—Ho Paka ka hare le ka Kantle—Bobolokelo bo Tšoanelehang.
Sephutheloana
Mokotla oa bongaka o nang le polyethylene e tlase bakeng sa ho paka ka hare, lebokose la pampiri ea 5-ply Kraft e nang le makote a mabeli bakeng sa ho paka ka ntle.

Loading Ability
| KHOLO | Likhomphutha/CTN | NW(kg) | GW(kg) | Loading Ability | |
| 0# | 100000pcs | 10 | 12.5 | 147cartons/20GP | 356mabokose / 40GP |
| 1# | 140000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 170000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000pcs | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000pcs | 13.5 | 16.5 | ||
| Ho paka & CBM72cm x 36cm x 57cm | |||||
Melemo ea Konokono
| Melemo ea Konokono | |
| Lisebelisoa tse so ntlafatsoe: | 100% gelatin ea meriana ea likhomo ea mahala ea BSE |
| Bokhoni: | Sephetho sa selemo se feta li-capsules tse limilione tse likete tse 8 |
| Boleng: | Lisebelisoa le lisebelisoa tse tsoetseng pele tse tsoetseng pele, 80% ea litsebi tse phahameng li etsa bonnete ba hore li-capsules li tsitsitse ka boleng 'me li etsa hore sehlahisoa se be le Bophelo bo Botle, pepeneneng bo phahameng le sa Tlhaho le se se nang antiseptic, tatso le monko li ka koaheloa ka katleho. |
| Sethala sa thekiso | sebelisana le lik'hamphani tse ngata tsa lehae tse tsebahalang tsa lithethefatsi. |
| Phapang | e ka hlahisa , 00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4# |
| Tshebeletso | Amohela liodara tse ikhethileng ka mebala le khatiso ea logo. |
| Phano | Likhamphani tsa Logistics tse ka netefatsang ho tlisoa ha lihlahisoa tsa rona ka nako |
| Ka mor'a thekiso | Ho na le sehlopha sa profeshenale se rekisoang ka morao ho thekiso ho fa bareki lits'ebeletso tse felletseng le tse nakong. |
| Shelf bophelo | Yasin e ka lelefatsa bophelo ba sethala sa capsule ho isa ho likhoeli tse 36. |
Re boetse re tsepamisitse maikutlo ho ntlafatseng tsamaiso ea lintho le lenaneo la QC ho netefatsa hore re ka boloka phaello e matla ho tsoa k'hamphaning e hlolisanoang haholo bakeng sa Good Quality Gelatin Empty Capsule Shell Size 00 0 1 2 3 4 Manufacturer Enteric Coated Capsule Empty, Re amohela ka mofuthu bareki, mekhatlo e menyenyane ea likhoebo le balekane ba rona ho fumana melemo ho tsoa lefats'eng lohle.
Boleng bo Botle China Capsule le HPMC Capsule, Khamphani ea rona e ntse e tsoela pele ho sebeletsa bareki ka boleng bo holimo, theko ea tlholisano le ho fana ka thepa ka nako. Re amohela ka tieo metsoalle e tsoang lefats'eng lohle ho sebelisana le rona le ho holisa khoebo ea rona. Haeba u thahasella lintho tsa rona, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re ka thabela ho u fa lintlha tse ling.
| tlhaloso | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Cap Length(mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
| Bolelele ba 'Mele(mm) | 20.8±0.3 | 18.4±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
| Bolelele bo lohiloeng hantle (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.1±0.5 |
| Cap Diameter(mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
| Bophara ba 'mele(mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
| Bolumo bo ka Hare(ml) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
| Karolelano ea boima ba 'mele | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Thepa sephutheloana (li-pcs) | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 |
Melemo ea Konokono
| Lisebelisoa tse so ntlafatsoe: | 100% gelatin ea meriana ea likhomo ea mahala ea BSE |
| Bokhoni: | Sephetho sa selemo se feta li-capsules tse limilione tse likete tse 8 |
| Boleng: | Lisebelisoa le lisebelisoa tse tsoetseng pele tse tsoetseng pele, 80% ea litsebi tse phahameng li etsa bonnete ba hore li-capsules li tsitsitse ka boleng 'me li etsa hore sehlahisoa se be le Bophelo bo Botle, pepeneneng bo phahameng le sa Tlhaho le se se nang antiseptic, tatso le monko li ka koaheloa ka katleho. |
| Sethala sa thekiso | sebelisana le lik'hamphani tse ngata tsa lehae tse tsebahalang tsa lithethefatsi. |
| Phapang | e ka hlahisa , 00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4# |
| Tshebeletso | Amohela liodara tse ikhethileng ka mebala le khatiso ea logo. |
| Phano | Likhamphani tsa Logistics tse ka netefatsang ho tlisoa ha lihlahisoa tsa rona ka nako |
| Ka mor'a thekiso | Ho na le sehlopha sa profeshenale se rekisoang ka morao ho thekiso ho fa bareki lits'ebeletso tse felletseng le tse nakong. |
| Shelf bophelo | Ho feta 36months ha polokelo e le boemong bo loketseng |
Sephutheloana le Bokhoni ba ho Loading
Sephutheloana
Mokotla oa bongaka o nang le polyethylene e tlase bakeng sa ho paka ka hare, lebokose la pampiri ea 5-ply Kraft e nang le makote a mabeli bakeng sa ho paka ka ntle.
Loading Ability
| KHOLO | Likhomphutha/CTN | NW(kg) | GW(kg) | Loading Ability | |
| 0# | 110000pcs | 10 | 12.5 | 147cartons/20GP | 356mabokose / 40GP |
| 1# | 150000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 180000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000pcs | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000pcs | 13.5 | 16.5 | ||
| Ho paka & CBM72cm x 36cm x 57cm | |||||
Litlhokomelo tsa polokelo
1. Boloka mocheso oa Inventory ho 10 ho isa ho 30 ℃; Mongobo o amanang o sala o le 35-65%.
2. Li-capsules li lokela ho bolokoa sebakeng sa polokelo se hloekileng, se omeletseng le se nang le moea o hloekileng, 'me ha sea lumelloa ho pepesehela letsatsi le matla kapa tikoloho e mongobo. Ntle ho moo, kaha li bobebe haholo hore li ka senyeha habonolo, thepa e boima ha ea lokela ho bokellana.





















