Gelatin Empty Capsule Shell
1. Etsa ho tloha gelatin e hloekileng ea meriana-grade
2. Sekhahla sa katleho ea sehlahisoa se holimo ho 99.9%
3. Sistimi e felletseng ea taolo ea boleng ho tsoa linthong tse tala, ho sefa lihlahisoa tse felileng, ho hlahloba komporo, tlhahlobo ea basebetsi le tlhahlobo ea kahare ea laboratoring.
4. Bokhoni bo lekaneng bo ka bang limilione tse likete tse 10/selemo
5. Mmala o hlophisitsoeng le khatiso e fumanehang


Litlhaloso
| tlhaloso | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Cap Length(mm) | 11.8±0.3 | 10.8±0.3 | 9.8±0.3 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.2±0.3 |
| Bolelele ba 'Mele(mm) | 20.8±0.3 | 18.4±0.3 | 16.5±0.3 | 15.4±0.3 | 13.5±0.3 | 12.2±0.3 |
| Bolelele bo lohiloeng hantle (mm) | 23.5±0.5 | 21.2±0.5 | 19.0±0.5 | 17.6±0.5 | 15.5±0.5 | 14.1±0.5 |
| Cap Diameter(mm) | 8.25±0.05 | 7.40±0.05 | 6.65±0.05 | 6.15±0.05 | 5.60±0.05 | 5.10±0.05 |
| Bophara ba 'mele(mm) | 7.90±0.05 | 7.10±0.05 | 6.40±0.05 | 5.90±0.05 | 5.40±0.05 | 4.90±0.05 |
| Bolumo bo ka Hare(ml) | 0.95 | 0.69 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 |
| Karolelano ea boima ba 'mele | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Thepa sephutheloana (li-pcs) | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | 280,000 |
Phallo Chate
Litifikeiti
Sephutheloana
Mokotla oa bongaka o nang le polyethylene e tlase bakeng sa ho paka ka hare, lebokose la pampiri ea 5-ply Kraft e nang le makote a mabeli bakeng sa ho paka ka ntle.
Loading Ability
| KHOLO | Likhomphutha/CTN | NW(kg) | GW(kg) | Loading Ability | |
| 0# | 100000pcs | 10 | 12.5 | 147cartons/20GP356mabokose / 40GP | |
| 1# | 140000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 2# | 170000pcs | 11 | 13.5 | ||
| 3# | 240000pcs | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000pcs | 13.5 | 16.5 | ||
| Ho paka & CBM72cm x 36cm x 57cm | |||||





