Feme e rekisoang ka ho fetesisa ea Hydrolyzed Collagen Type 1 le 3 - Soy Peptide - Yasin
Feme e rekisoang ka ho fetesisa ea Hydrolyzed Collagen Type 1 Le 3 - Soy Peptide - Yasin Detail:
Tlhaloso
| Mantsoe | Standard | Teko e thehiloeng ho | |
| Sebopeho sa mokhatlo | Phofo e ts'oanang, e bonolo, ha e na kaka | GB/T 5492 | |
| Mmala | Phofo e tšoeu kapa e bobebe e mosehla | GB/T 5492 | |
| Latsoang le monko | E na le tatso e ikhethang le monko oa sehlahisoa sena, ha ho na monko o ikhethang | GB/T 5492 | |
| Ho se hloeke | Ha ho na litšila tse ka ntle tse bonahalang | GB/T 22492-2008 | |
| botle bo botle | 100% e feta ka sefeneng se nang le lesoba la 0.250mm | GB/T 12096 | |
| (g/mL) Boima ba Stacking | —– | ||
| (%, motheo o omileng) Protheine | ≥90.0 | GB/T5009.5 | |
| (%, motheo o omileng) likahare tsa peptide | ≥80.0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80% boima ba molek'hule ea peptide | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%) Mongobo | ≤7.0 | GB/T5009.3 | |
| (%) Molora | ≤6.5 | GB/T5009.4 | |
| pH boleng | —– | —– | |
| (%) mafura a tala | ≤1.0 | GB/T5009.6 | |
| Urease | E mpe | GB/T5009.117 | |
| (mg/kg) Likahare tsa sodium | —– | —– | |
| (mg/kg) Litšepe tse boima | (Pb) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| (Joaloka) | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0.3 | GB 5009.17 | |
| (CFU/g) Kakaretso ea Baktheria | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliforms | ≤0.92 | GB 4789.3 | |
| (CFU/g) hlobo le tomoso | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 | |
Phallo Chate

Kopo

1) Tšebeliso ea lijo
Protheine ea soya e sebelisoa lijong tse fapa-fapaneng, tse kang moaparo oa salate, sopho, li-analogue tsa nama, phofshoana ea seno, lichisi, li-nondairy creamer, li-dessert tse halikiloeng, litlolo tse shapuoang, liforomo tsa masea, bohobe, lijo-thollo tsa hoseng, pastas le lijo tsa lapeng.
2) Lisebelisoa tse sebetsang
Protheine ea soya e sebelisoa bakeng sa emulsification le texturizing. Lisebelisoa tse khethehileng li kenyelletsa li-adhesives, asphalts, resin, lisebelisoa tsa ho hloekisa, litlolo, li-inki, pleather, lipente, liphahlo tsa pampiri, chefo e bolaeang likokoanyana / li-fungicides, polasetiki, polyester le likhoele tsa masela.
Sephutheloana
| Ka pallet | 10kg / mokotla, poly bag ka hare, kraft mokotla ka ntle; 28bags / pallet, 280kgs / pallet, 2800kgs / 20ft setshelo, 10pallets / 20ft setshelo,
|
| Ntle le pallet | 10kg / mokotla, poly bag ka hare, kraft mokotla ka ntle; 4500kgs / 20ft setshelo
|





Lipalangoang & Polokelo
Lipalangoang
Lipalangoang li tlameha ho hloeka, li hloeke, li se na monko le tšilafalo;
Sepalangoang se tlameha ho sireletsoa puleng, mongobo le ho pepesehela mahlaseli a letsatsi.
Ho thibetsoe ka thata ho kopanya le ho tsamaisa le lintho tse chefo, tse kotsi, tse ikhethang, le lintho tse silafetseng habonolo.
Polokeloboemo
Sehlahisoa se lokela ho bolokoa sebakeng se hloekileng, se nang le moea oa moea, se thibelang mongobo, se thibelang litoeba le se se nang monko.
Ho lokela ho ba le lekhalo le itseng ha lijo li bolokiloe, lerako la karohano le lokela ho ba fatše,
Ho thibetsoe ka thata ho kopanya le lintho tse chefo, tse kotsi, tse nkhang hamonate kapa tse silafatsang.
Setifikeiti
- SETITIFICATE SA HALAL
- ISO9001: 2015 (phetolelo ea Sechaena)
- ISO9001: 2015 (phetolelo ea Endlish)
ISO22000:2015 (mofuta oa Sechaena)
- ISO22000:2015 (phetolelo ea Senyesemane)
- Laesense ea tlhahiso ea lijo
- Lethathamo la Mefuta ea License ea Tlhahiso ea Lijo
- Rekota setifikeiti bakeng sa likhoebo tsa tlhahiso ea lijo kantle ho naha








Litlaleho
Lenane la litaba tsa amino acid
| NO. | AMINO ACID TŠEBELETSO | Liphetho tsa liteko (g/100g) |
| 1 | Aspartic acid | 15.039 |
| 2 | Asiti ea Glutamic | 22.409 |
| 3 | Serine | 3.904 |
| 4 | Histidine | 2.122 |
| 5 | Glycine | 3.818 |
| 6 | Threonine | 3.458 |
| 7 | Arginine | 1.467 |
| 8 | Alanine | 0.007 |
| 0 | Tyrosine | 1.764 |
| 10 | Cystine | 0.095 |
| 11 | Valine | 4.910 |
| 12 | Methionine | 0.677 |
| 13 | Phenylalanine | 5.110 |
| 14 | Isoleucine | 0.034 |
| 15 | Leucine | 6.649 |
| 16 | Lysine | 6.139 |
| 17 | Proline | 5.188 |
| 18 | Tryptophan | 4.399 |
| Kakaretso: | 87.187 | |
Karolelano ea boima ba limolek'hule
Mokhoa oa teko: GB/T 22492-2008
| Lethathamo la boima ba limolek'hule | Peak area percentage | Palo ka karolelano boima ba limolek'hule | Boima ka karolelano boima ba limolek'hule |
| > 5000 | 1.87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1.88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47.72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:
Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Re ke ke ra leka sohle se matleng a rona ho fana ka lits'ebeletso tse ntle ho moreki e mong le e mong, empa hape re ikemiselitse ho amohela tlhahiso efe kapa efe e fanoang ke bareki ba rona bakeng sa fektheri e rekisoang ka ho fetesisa ea Hydrolyzed Collagen Type 1 le 3 - Soy Peptide - Yasin Bakeng sa lintlha tse ling le lintlha tsa lethathamo la lintho, ka kopo, tobetsa konopo ho fumana lintlha tse eketsehileng.
Ka Henry oa Slovakia - 2018.02.04 14:13 Karabo ea basebetsi ba litšebeletso tsa bareki e hlokolosi haholo, ea bohlokoa ka ho fetisisa ke hore boleng ba sehlahisoa bo botle haholo, 'me bo phuthetsoe ka hloko, bo romelloa ka potlako!
Ka Mike ho tsoa Serbia - 2017.03.08 14:45 










